Otvoreno pozivno takmičenje M.Š. "Lisinski"
|
1. Sibinović Anđela, violina |
II raz. |
II nagrada |
| 2. Cvejić Marija, violina | II raz. | II nagrada |
| 3. Baralić Natalija, violina | IV raz. | II nagrada |
| 4. Jovanović Sara, violončelo | IV raz. | SPECIJALNA NAGRADA ! |
Rezultati školskog takmičenja učenika
muzičke škole "Petar Konjović"
VIOLINA
|
1. Sibinović Anđela |
II raz. |
I nagrada |
|
2. Pečić Andrijana |
II raz. |
I nagrada |
|
3. Tanasijević Radoslav |
II raz. |
I nagrada |
|
4. Cvejić Marija |
II raz. |
I nagrada |
|
5. Kočović Uroš |
IV raz. |
III nagrada |
|
6. Baralić Natalija |
IV raz. |
100 poena, laureat takmičenja ! |
KLAVIR
|
1. Veličković Sara |
II raz. | I1 nagrada |
| 2. Đurić Luna | II raz. | I2 nagrada |
| 3. Opalić Stefanija | II raz. | I3 nagrada |
| 4. Bogdanović Vanja | II raz. | I4 nagrada |
| 5. Kovačević Sofija | II raz. | I5 nagrada |
| 6. Pavičević Sandra | II raz. | II1 nagrada |
| 7. Mrkonjić Katarina | II raz. | II2 nagrada |
| 8. Bulatović Aleksa | II raz. | II3 nagrada |
| 9. Radosavljević Natalija | II raz. | III1 nagrada |
| 10. Todorović Isidora | II raz. | III2 nagrada |
| 1. Mitrić Ružica | III raz. | I1 nagrada |
| 2. Radivojša Vasilije | III raz. | I2 nagrada |
| 3. Vukoje Danilo | III raz. | I3 nagrada |
| 4. Bovan Milica | III raz. | I4 nagrada |
| 5. Obrenović Olga | III raz. | I5 nagrada |
| 6. Radić Nevena | III raz. | II1 nagrada |
| 7. Čubrić Vanja | III raz. | II2 nagrada |
| 8. Janković Dušica | III raz. | III1 nagrada |
| 1. Milošević Aleksandra | IV raz. | I1 nagrada |
| 2. Milošević Ana | IV raz. | I2 nagrada |
| 3. Devedžić Ivan | IV raz. | II1 nagrada |
| 4. Vasić Ana | VI raz. | I1 nagrada |
| 5. Jovanović Jovana | VI raz. | I2 nagrada |
| 6. Radivojević Bojana | VI raz. | I3 nagrada |
| 7. Polimac Jelena | VI raz. | II1 nagrada |
| 8. Čubrić Iva | VI raz. | II2 nagrada |
HARMONIKA
| 1. Đorđević Filip | II raz. | I4 nagrada |
| 2. Kozoder Luka | II raz. | I3 nagrada |
| 3. Tanasijević Boban | II raz. | I2 nagrada |
| 4. Tanasijević Slobodan | II raz. | I1 nagrada |
| 1. Jovičić Nenad | III raz. | I2 nagrada |
| 2. Stojanovski Predrag | III raz. | I1 nagrada |
| 1. Anđelovski Nikola | IV raz. | I1 nagrada |
| 2. Spasić Jovan | IV raz. | II1 nagrada |
| 1. Ajetović Bojan | V raz. | I1 nagrada |
| 1. Veljić Mila | VI raz. | II1 nagrada |
| 2. Milanović Mihajlo | VI raz. | II2 nagrada |
| 3. Anđelovski Jovan | VI raz. | II3 nagrada |
| 4. Rovčanin Danilo | VI raz. | II4 nagrada |
| 5. Jovanović Ivana | VI raz. | 100 poena ! |
| 6. Lopičić Luka | VI raz. | SPECIJALNA NAGRADA ! |
DUVAČI
| 1. Pekez Marko | I raz. | I1 nagrada |
| 1. Milošević Anđela | II raz. | I1 nagrada |
| 2. Kesrović Tijana | II raz. | II1 nagrada |
| 3. Vulićević Jelena | II raz. | II2 nagrada |
| 4. Jovanović Andreja | II raz. | III1 nagrada |
| 1. Šubarić Jovana | III raz. | I1 nagrada |
| 2. Džodan Đurđija | III raz. | I2 nagrada |
| 3. Matković Tamara | III raz. | I3 nagrada |
| 4. Tucović Jovana | III raz. | II1 nagrada |
| 5. Lisica Aleksandra | III raz. | III1 nagrada |
| 6. Džodan Božidar | III raz. | III2 nagrada |
| 1. Jovanović Petra | IV raz. | I1 nagrada |
GITARA
| 1. Ilić Marko | II raz. | I1 nagrada |
| 1. Zorić Jovana | III raz. | I1 nagrada |
| 2. Maršićević Igor | III raz. | I2 nagrada |
| 1. Lukić Sanja | IV raz. | I1 nagrada |
| 1. Mitrović Jovan | V raz. | I1 nagrada |