| Br. | Takmičar | Bodovi | Plasman | Nagrada | Škola |
| 1 | "MODERATO" | 99 | I 1 | Laureat | MŠ "S. Binički" Beograd |
| 2 | "BLUZ" | 98 | I 2 | I | MS "J. Bandur" Pancevo |
| 3 | "AL-ES" | 96.6 | I 3 | I | MS "J. Bandur" Pancevo |
| 4 | SI-VI | 95.2 | I 4 | I | MŠ "V. Lisinski" Beograd |
| 5 | "NI-VA" | 94.2 | II 1 | II | MŠ "V. Lisinski" Beograd |
| 6 | "ANDANTE" | 93.6 | II 2 | II | MŠ "P. Konjović" Sombor |
| 7 | "KLARIBEL" | 93.6 | II 3 | II | MŠ "S. Binički" Beograd |
| 8 | "A-LE" | 92.8 | II 4 | II | MS "J. Bandur" Pancevo |
| 9 | "FUOCCO" | 84 | III 1 | III | OMŠ "K. Babić" Kladovo |
| 10 | "TISO" | MŠ "J. Marinković" Zrenjanin |
Druga kategorija
| Br. | Takmičar | Bodovi | Plasman | Nagrada | Škola |
| 1 | "DIMITRESKU" | 100 | I 1 | Laureat | MŠ "S. Binički" Beograd |
| 2 | "HUMORESKA" | 97.4 | I 2 | I | MŠ "S. Binički" Beograd |
| 3 | "DAN I NOĆ" | 96 | I 3 | I | OMŠ "V. Đorđević" Beograd |
| 4 | "KRANČEVIĆ" | 95.8 | I 4 | I | MŠ "P. Krančević" S. Mitrovica |
| 5 | "MUSICA VIVA" | 94 | II 1 | II | MŠ "D. Jenko", Beograd |
| 6 | "CHEERY" | 93.8 | II 2 | II | MŠ "Ž. Grbić" Valjevo |
| 7 | "DUO DENSITY" | 91.8 | II 3 | II | MŠ "P.Konjović" Sombor |
| 8 | "PROLEĆE" | 89.2 | II 4 | II | MŠ "S. Binički" Beograd |
| 9 | "IN A" | 83.4 | III 1 | III | MŠ "V. Lisinski" Beograd |
| 10 | "MAJ" | 75.8 | III 2 | III | MŠ "M. Vukdragović" Šabac |
Treća kategorija
| Br. | Takmičar | Bodovi | Plasman | Nagrada | Škola |
| 1 | "MONIVIK" | 99 | I 1 | I | MŠ "Stanković" Beograd |
| 2 | "LASTARI" | 97.4 | I 2 | I | MŠ "J. Slavenski" Beograd |
| 3 | "NEGATIV" | 89.8 | II 1 | II | MŠ "M. Vukdragović" Šabac |
Četvrta kategorija
| Br. | Takmičar | Bodovi | Plasman | Nagrada | Škola |
| 1 | "EUZEBIUS" | 100 | LAUREAT | I | MŠ "V. Lisinski" Beograd |
| 2 | "PETAR" | 98 | I 2 | I | MŠ "Stanković" Beograd |
| 3 | "DANTE" | 95.2 | I 3 | I | MŠ "V. Lisinski" Beograd |
| 4 | "DONICETI" | 94.2 | II 1 | II | MŠ "Mokranjac" Beograd |
| 5 | "ŽUTI SNOVI" | 82 | III 1 | III | MŠ "S. Hristić" Kruševac |
| 6 | "G-DIN I G-ICA PETROVIĆ" | 81 | III 2 | III | MŠ "S. Binički", Leskovac |
| 7 | "AČELERANDO" | - | - | - | MŠ "D. Jenko", Beograd |